| Modellnummer | Kraft (max.w) | Vout (V-DC) | Batteri | Varaktighet | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1,5AH | 90 minuter | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0AH | 180 minuter | 163*33,5*22 |
Temperaturanpassningsförmåga hos LED Tri-Proof-ljus Bärbar hög ljusstyrka LED Tube Tri-Proof Lights använder avancerad ljusemitterande halvledartek...
LED Tri-Proof lampor används ofta i industriella, kommersiella och utomhusmiljöer på grund av deras utmärkta motståndskraft mot vatten, damm och korros...
LED Tri-Proof lampor , även känd som tresäkra lampor, används ofta i industriella miljöer, lager, tunnlar, kyllager och fabriker på grund av deras över...
När du väljer inomhus LED-skott belysning, att förstå deras lämplighet för specifika miljöer är avgörande, särskilt för fuktiga eller höga temperature...
LED-panelljus har blivit en populär belysningslösning på grund av sin energieffektivitet, långa livslängd och miljöfördelar. Men när man arbetar i högt...
Med uppkomsten av miljömedvetande och tekniska framsteg, LED panellampor har blivit en viktig del av belysningsindustrin. Jämfört med traditionella lj...